利用料金
ホール料金
ホール (定員702人固定) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
【平日】 本番 | 13,000 | 17,000 | 20,000 | 30,000 | 37,000 | 50,000 |
【平日】 練習 | 9,100 | 11,900 | 14,000 | 21,000 | 25,900 | 35,000 |
【平日】 準備 | 3,900 | 5,100 | 6,000 | 9,000 | 11,100 | 15,000 |
【土日祝】 本番 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 33,000 | 42,000 | 56,000 |
【土日祝】 練習 | 9,800 | 13,300 | 16,100 | 23,100 | 29,400 | 39,200 |
【土日祝】 準備 | 4,200 | 5,700 | 6,900 | 9,900 | 12,600 | 16,800 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
練習室兼楽屋 (面積110m2 定員60人) | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,600 | 3,400 | 4,500 |
楽屋A (面積55m2 定員12人) | 600 | 700 | 800 | 1,300 | 1,500 | 2,100 |
楽屋B (面積22m2 定員4人) | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 |
生活創造センター(会議室等)使用料金
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セミナー室 (面積100m2 定員60人) | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,200 |
会議室1 (面積36m2 定員20人) | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
会議室2 (面積36m2 定員10人) | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 |
会議室3 (面積50m2 定員30人) | 600 | 900 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,600 |
多目的ルーム (面積270m2 定員300人) | 2,200 | 3,000 | 3,600 | 5,200 | 6,600 | 8,800 |
和室 (面積27m2 定員10人) | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1,300 |
創作工房 (面積104m2 定員40人) | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 4,400 |
※テレビ中継放送を伴う利用は10,000円、ラジオ中継放送を伴う利用は5,200円加算。
※ホール練習・ホール準備は本番をこのホールで行う場合のみ利用可。
※付属設備については別途料金が必要となります。
※商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う利用の場合は、上欄に掲げる使用料の額の2倍になります。
里山スクエア(コワーキングスタジオ・キッチンスタジオ)使用料金
料 金 | |
---|---|
コワーキングスタジオ | 9:00~17:00 1人1時間 300円 |
キッチンスタジオ | 9:00~12:00 1,300円、13:00~17:00 1,800円、9:00~17:00 3,100円 |
多目的グラウンド・テニスコート料金
1時間 | |
---|---|
多目的グラウンド(トラック400m) | 平日 600 土日祝日 700 |
オムニコート(8面) | 550/面 |
【無料使用施設】更衣室・シャワー室・トイレ・スポーツ器具庫・管理室 (グラウンド・テニスコート利用者のみ)
減免制度
障がい者が使用される場合、使用料の減免制度があります。
区分 | 減免率 |
---|---|
個人利用 | (障がい者)50%減免 (介助者)100%減免 障がい者1名につき1名 |
団体利用(利用者の過半数が障がい者であること) | 75%減免 |